债券交易人员信息公示
部门 | 姓名 | 权限 | 基金从业资格证书编号 | 本币交易员资格证书编号 | 联系方式 |
中央交易室 | 刘潇 | 部门负责人 | F2340000000089 | 164100 | 010-50867177 |
中央交易室 | 李小霞 | 债券交易 | F2340000000061 | 153080 | 010-56793186 |
中央交易室 | 王多 | 债券交易 | A20210414003022 | 181262 | 010-56793185 |
债券交易核对专岗人员信息公示
部门 | 姓名 | 权限 | 基金从业资格证书编号 | 本币交易员资格证书编号 | 联系方式 |
基金事务部 | 徐文博 | 债券交易核对 | F2340000000042 | - | 010-57809523 |
基金事务部 | 韩丹 | 债券交易核对 | F2340000000060 | - | 010-50867197 |
基金经营机构债券交易相关人员信息公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 茅勇峰 | 固定收益部 | 基金经理 | 50867187 |
投资经理 | 杨君顺 | 专户投资部 | 部门负责人 | 50867200 | |
胡 莹 | 专户投资部 | 投资经理 | 50867171 | ||
陈周飞 | 专户投资部 | 投资经理 | 50867172 | ||
汪术勤 | 固定收益部 | 投资经理 | 57809533 | ||
刘雨桐 | 固定收益一部 | 投资经理 | 50867192 | ||
投资经理助理 | 张林洁 | 专户投资部 | 投资经理助理 | 50867191 | |
投资顾问 | 夏小文 | 投顾业务部 | 投资顾问 | 50867175 | |
交易执行人员 | 刘 潇 | 中央交易室 | 部门负责人 | 50867177 | |
李小霞 | 中央交易室 | 交易员 | 56793186 | ||
王 多 | 中央交易室 | 交易员 | 56793185 | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 韩 丹 | 基金事务部 | 估值会计 | 50867197 |
徐文博 | 基金事务部 | 估值会计 | 57809523 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
杜晓安 | 2021-04-12 | 固定收益部 | 基金经理 |